АСТА Р11 Клапан регулирующий

Цена: по запросу
Назначение
АСТА Р11 Клапан регулирующий - односедельный, двухходовой прямоходный регулирующий клапан. Широкий круг применений позволяет использовать для большинства технологических сред, таких как холодная и перегретая вода, сжатый воздух и другие не агрессивные жидкости и газы.
Односедельный, двухходовой, нормально закрытый или нормально открытый клапан. Переустановка привода не требует демонтажа клапана с трубопровода.
АСТА Р11 Клапан регулирующий. Руководство по эксплуатации.
Рабочая среда: | Холодная, горячая или перегретая вода, сжатый воздух и другие неагрессивные среды. |
Исполнения: | Р11 - односедельный, несбалансированный/сбалансированный. |
Типоразмеры: | DN15 - DN300 |
Присоединение: | Фланцевый по ГОСТ 12815 исп. 1 PN16-40 |
Рекоменджации по подбору: | Не следует подбирать типоразмер клапана по диаметру трубопровода, используйте значение Kvs или консультируйтесь со специалистами. |
Технические характеристики: | Давление условное: PN16 10 бар при -10оС 16 бар при 120оС 14,4 бар при 150оС мин. рабочая температура: -10оС |
Температура окружающей среды: | -20оС...+70оС |
Рабочая температура: | от -10оС до +200оС (стандарт) |
Уплотнение по штоку: | PTFE/GRV-кольца - 200оС (стандартная крышка) |
Регулирующая характеристика: | Л - линейная (стандартно) Р - равнопроцентная О - отсечной клапан |
Тип плунжера: | Парабалический |
АСТА Р11 Клапан регулирующий, ход штока
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | N200 | DN250 | DN300 |
20 | 30 | 40 | 75 | 80 |
АСТА Р11 Клапан регулирующий, условная пропускная способность KVS, м3/ч
DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 80 | 125 | 200 | 250 | 360 | 630 | 1000 | 1600 |
DN | D,мм | L,мм | H,мм | h,мм | h1,мм | d,мм | М,мм | Масса, кг | |
PN16 | PN40 | ||||||||
15 | 15 | 130 | 231 | 28 | 123 | 40 | 10 | 3,2 | 3,6 |
20 | 20 | 150 | 231 | 28 | 123 | 40 | 10 | 3,8 | 5,6 |
25 | 25 | 160 | 241 | 28 | 120 | 40 | 10 | 4,5 | 6,2 |
32 | 32 | 180 | 246 | 28 | 120 | 40 | 10 | 6,9 | 9,4 |
40 | 40 | 200 | 253 | 28 | 118 | 40 | 10 | 9,6 | 13,6 |
50 | 50 | 230 | 256 | 28 | 116 | 40 | 10 | 11,9 | 16,4 |
65 | 65 | 290 | 262 | 30 | 112 | 45 | 10 | 18,5 | 26,5 |
80 | 80 | 310 | 292 | 30 | 122 | 45 | 10 | 20,3 | 30,3 |
100 | 100 | 350 | 334 | 30 | 127 | 45 | 10 | 30 | 48 |
Габариты клапанов
Электропривод | D,мм | H,мм | Пневмопривод | D1,мм | H1,мм |
АСТА-ЭПР-0,6 | 110 | 190 | PA205 | 210 | 235 |
АСТА-ЭПР-1,0 | 110 | 204 | PA280 | 275 | 245 |
АСТА-ЭПА-0,6 | 110 | 190 | PA340 | 335 | 265 |
АСТА-ЭПА-1,0 | 110 | 204 | PA435 | 430 | 295 |
PSL201 | 177 | 447 | |||
PSL202 | 177 | 447 | |||
PSL204 | 177 | 447 | |||
PSL208 | 177 | 478 | |||
PSL210 | 177 | 478 | |||
PSL314 | 180 | 545 |