КАК КУПИТЬ
Процедура покупки товара в нашем Каталоге очень проста и состоит из нескольких шагов.
Перейти в интернет-магазинВыберите товар:
Вы можете выбрать товар из каталога АСТА и
Оформление заказа:
Мы вышлем Вам коммерческое предложение после подтверждения объема заказа
Оплата по счету:
Вы можете оплатить заказ по счету. Заказ может оплатить юридическое лицо с расчетного счета, так и физическое лицо со счета электронной карты. Перечисление средств займет от 1 до 3 банковских дней
Регулирующий клапан АСТА Р12 025 18,1 O M Ф/ПП50 (НЗ) пневматический
Регулирующий клапан АСТА Р12 020 9,5 O M Ф/ПП50 (НЗ) пневматический
Назначение
В зависимости от размера заказа предоставляются скидки
Регулирующий клапан АСТА Р12 020 9,5 O M Ф/ПП50 (НЗ) пневматический имеет два варианта исполнения позиционеров:
ЭП – электропневматический позиционер с управлением 4…20 мА и получением обратной связи 4…20 мА
ИЭП – интеллектуальный электропневматический позиционер с возможностью программирования и задания требуемых параметров
Регулирующий клапан АСТА Р12 020 9,5 O M Ф/ПП50 (НЗ) пневматический технические характеристики
| РАБОЧАЯ СРЕДА: |
Вода, пар сжатый воздух, азот и другие невязкие жидкости и газы, совместимые с материалами клапана. |
| ТИПОРАЗМЕРЫ: | DN10-100. |
| ТЕМПЕРАТУРЫ: |
-10°С до +180°С |
| ВЯЗКОСТЬ: |
Максимально 600 мм2/с. |
| ДАВЛЕНИЕ: |
Максимально 16 бар. |
| ИСПОЛНЕНИЕ ПРИВОДА: |
Нормально-закрытые, нормально-открытые, двойного действия, с позиционером для пропорционального управления. Возможно исполнение с электроприводом и ручным управлением. |
| УПРАВЛЯЮЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ: | 3-8 бар. |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРИВОДА: | G 1/8”, 1/4”. |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ: |
Резьбовое присоединение по ISO228 Фланцевое присоединение на DIN 2576 PN16 Под приварку по DIN11850-2 Tri-clamp по ISO 2852-1993 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
| Поз. | Наименование | Материал |
| 1 | Индикатор уровня | Нейлон |
| 2 | Привод | Нерж. сталь CF8M |
| 3 | Порт подачи управляющего давления | Нержавеющая сталь |
| 4 | Шток | Нерж. сталь AISI 316/304 |
| 5 | Уплотнение штока | PTFE |
| 6 | Колпачок | Пластик |
| 7 | Пружина | Сталь |
| 8 | Поршень | Алюминий Аллой |
| 9 | Уплотнение поршня | Витон |
| 10 | Уплотнение пружины | Нерж.сталь |
| 11 | Присоединительная муфта | Нерж.сталь |
| 12 | Уплотнение корпуса | PTFE |
| 13 | Седло | PTFE |
| 14 | Корпус | Нерж. сталь AISI 316/304 |
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
| DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Kvs, м3/ч | 3,8 | 4,7 | 9,5 | 18,1 | 23,1 | 32,9 | 52,8 | 82,6 | 127 | 143 |
МАКСИМАЛЬНО ПЕРЕКРЫВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В БАРАХ ДЛЯ НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТОГО КЛАПАНА С ПОДАЧЕЙ СРЕДЫ ПОД СЕДЛО
|
Тип привода |
Упр. | Размеры | |||||||||
|
давление бар |
10 |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
|
| 40 | 3-4 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 4,5 | 14 | 14 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 5 | - | - | - | 13 | 6 | 5 | 3 | - | - | - |
| 90 | 3,5-6 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | - | - |
| 125 | 5,5-6 | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 5 | 2,5 |
МАКСИМАЛЬНО ПЕРЕКРЫВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В БАРАХ ДЛЯ НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТОГО КЛАПАНА С ПОДАЧЕЙ СРЕДЫ НА СЕДЛО, ПРИВОД ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
|
Тип привода |
Упр. | Размеры | |||||||||
|
давление бар |
10 |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
|
| 40 | 3-4,5 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 3-4,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 3-7 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 9 | - | - | - |
| 90 | 2-6 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | - | - |
| 125 | 2-7 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 |
- |
МАКСИМАЛЬНО ПЕРЕКРЫВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В БАРАХ ДЛЯ НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТОГО КЛАПАНА С ПОДАЧЕЙ СРЕДЫ ПОД СЕДЛО, ПРИВОД ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
|
Тип привода |
Упр. | Размеры | |||||||||
|
давление бар |
10 |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
|
| 40 | 3 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 3-6 | 16 | 16 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 3-7,5 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 8 | - | - | - |
| 90 | 2-7 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | - | - |
| 125 | 2-5 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 12 |
МАКСИМАЛЬНО ПЕРЕКРЫВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В БАРАХ ДЛЯ НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТОГО КЛАПАНА С ПОДАЧЕЙ СРЕДЫ НА СЕДЛО, ПРИВОД ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
|
Тип привода |
Упр. | Размеры | |||||||||
|
давление бар |
10 |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
|
| 40 | 3 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 3 | 16 | 16 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 4,5 | - | - | - | 16 | 14 | 14 | 6 | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
МАКСИМАЛЬНО ПЕРЕКРЫВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В БАРАХ ДЛЯ НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТОГО КЛАПАНА С ПОДАЧЕЙ СРЕДЫ ПОД СЕДЛО, ПРИВОД ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
|
Тип привода |
Давление бар |
Размеры | |||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| 40 | 2-5 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 2-6 | 16 | 16 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 2,5-6 | - | - | - | 16 | 13 | 7 | 5 | - | - | - |
| 90 | 2,5-6 | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 7,5 | - | - |
| 125 | 2,5-7 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - |

| Размер | Привод (мм.) | Q | С | R | К | Резьбовое соединение | Сварное соединение по DIN11850–2 | ||||||||
| G | Т | А | L | SW | НА | HL | D | S | |||||||
| DN10 | 40 | 1/8" | 50,5 | 27 | 112 | 3/8" | 12 | 124 | 68 | 27 | - | - | - | - | |
| 50 | 1/8" | 60 | 33 | 125 | 135 | - | - | - | - | ||||||
| DN15 | 40 | 1/8" | 50,5 | 27 | 112 | 1/2" | 15 | 124 | 68 | 27 | 118 | 70 | 19 | 1,5 | |
| 50 | 1/8" | 60 | 33 | 125 | 135 | 128 | |||||||||
| DN20 | 50 | 1/8" | 60 | 33 | 125 | 3/4" | 16 | 140 | 75 | 32 | 135 | 82 | 23 | 1,5 | |
| 50 | 1/8" | 60 | 33 | 125 | 150 | 150 | |||||||||
| DN25 | 63 | 1/8" | 75 | 41 | 162 | 1" | 17 | 172 | 90 | 40 | 175 | 100 | 29 | 1,5 | |
| 90 | 1/8" | 106 | 55 | 211 | 216 | 218 | |||||||||
| DN32 | 63 | 1/8" | 75 | 41 | 174 | 11/4" | 21 | 190 | 116 | 50 | 186 | 125 | 35 | 1,5 | |
| 90 | 1/8" | 106 | 55 | 223 | 235 | 232 | |||||||||
| DN40 | 63 | 1/8" | 75 | 41 | 174 | 11/2" | 21 | 190 | 116 | 56 | 190 | 130 | 41 | 1,5 | |
| 90 | 1/8" | 106 | 55 | 223 | 235 | 235 | |||||||||
| 63 | 1/8" | 75 | 41 | 183 | 205 | 206 | |||||||||
| DN50 | 90 | 1/8" | 106 | 55 | 232 | 2" | 22 | 250 | 138 | 69 | 250 | 155 | 53 | 1,5 | |
| 125 | 1/4" | 170 | 85 | 300 | 305 | 307 | |||||||||
| DN65 | 90 | 1/8" | 106 | 55 | 265 | 21/2" | 26 | 285 | 178 | 85 | 325 | 270 | 70 | 2 | |
| 125 | 1/4" | 170 | 85 | 315 | 327 | 365 | |||||||||
| DN80 | 125 | 1/4" | 170 | 85 | 315 | 3" | 27 | 380 | 210 | 100 | 370 | 284 | 85 | 2 | |
.png)
| Размер | Привод (мм.) | Q | А | К | L | С | В | ∅d | ∅D | |
| DN15 | 40 | 1/8" | 130 | 115 | 80 | 19 | 27,5 | 15 | 34 | |
| 50 | 1/8" | 140 | 126 | |||||||
| DN20 | 50 | 1/8" | 148 | 126 | 102 | 25 | 43,5 | 21 | 50,5 | |
| DN25 | 50 | 1/8" | 165 | 140 | 130 | 32 | 43,5 | 27 | 50,5 | |
| 63 | 1/8" | 188 | 166 | |||||||
| DN32 | 63 | 1/8" | 200 | 174 | 146 | 37 | 56,5 | 31 | 50,5 | |
| 90 | 1/8" | 145 | 223 | |||||||
| DN40 | 63 | 1/8" | 210 | 175 | 160 | 40 | 56,5 | 33 | 64 | |
| 90 | 1/8" | 255 | 223 | |||||||
| 63 | 1/8" | 221 | 185 | |||||||
| DN50 | 90 | 1/8" | 265 | 235 | 175 | 53 | 56,5 | 45 | 64 | |
| 125 | 1/4" | 325 | 296 | |||||||
| DN65 | 90 | 1/8" | 320 | 280 | 278 | 75 | 83,5 | 66 | 91 | |
| 125 | 1/4" | 360 | 330 | |||||||
| DN80 | 125 | 1/4" | 360 | 352 | 290 | 89 | 97 | 78 | 106 |
.png)
| Размеры | Привод (мм.) | Q | А | В | L | С | Н | 0Е | N- 0F | 0М | 0N | 0Р | а | |
| DN15 | 40 | 1/8" | 135 | 125 | 130 | 2 | 14 | 65 | 4–14 | 16 | 45 | 95 | 45° | |
| 50 | 145 | 140 | ||||||||||||
| DN20 | 50 | 1/8" | 165 | 140 | 150 | 2 | 14 | 75 | 4–14 | 19 | 56 | 105 | 45° | |
| DN25 | 50 | 1/8" | 170 | 145 | 160 | 2 | 14 | 85 | 4–14 | 26 | 65 | 115 | 45° | |
| 63 | 190 | 175 | ||||||||||||
| DN32 | 63 | 1/8" | 190 | 188 | 180 | 2 | 16 | 100 | 4–18 | 31 | 78 | 140 | 45° | |
| 90 | 230 | 235 | ||||||||||||
| DN40 | 63 | 1/8" | 206 | 190 | 200 | 3 | 16 | 110 | 4–18 | 38 | 84 | 150 | 45° | |
| 90 | 250 | 240 | ||||||||||||
| 63 | 1/8" | 235 | 195 | |||||||||||
| DN50 | 90 | 277 | 245 | 230 | 3 | 16 | 125 | 4–18 | 49 | 100 | 165 | 45° | ||
| 125 | 1/4" | 330 | 310 | |||||||||||
| DN65 | 90 | 1/8" | 330 | 280 | 290 | 3 | 18 | 145 | 4–18 | 66 | 120 | 185 | 45° | |
| 125 | 1/4" | 375 | 330 | |||||||||||
| DN80 | 125 | 1/4" | 380 | 355 | 310 | 3 | 20 | 160 | 8–18 | 78 | 135 | 200 | 22,5° | |
| DN100 | 125 | 1/4" | 420 | 395 | 350 | 3 | 20 | 180 | 8–18 | 96 | 155 | 215 | 22,5° |



